2024-2025赛季MLS美国职业足球大联盟 · 实时更新
参赛球队
常规赛场次
季后赛名额
美职联(MLS)2024-2025赛季于2月下旬开幕,10月结束常规赛,季后赛将于10月中旬开始。本赛季新增圣迭戈FC,联赛扩展至30支球队(含未来扩展计划)。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 2 | 辛辛那提FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 3 | 费城联合 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | 哥伦布机员 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 纽约红牛 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 6 | 亚特兰大联 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 7 | 奥兰多城 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 8 | 新英格兰革命 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 2 | 洛杉矶银河 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 3 | 西雅图海湾人 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | 皇家盐湖城 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
| 5 | 圣迭戈FC | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 6 | 明尼苏达联 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 奥斯汀FC | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 8 | 波特兰伐木工 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
东部第1 · 梅西效力
西部第1 · 卫冕冠军
西部第2 · 豪门球队
西部第3 · 西北劲旅
东部第2 · 新军崛起
东部第3 · 传统强队
2024-06-14 · 迈阿密国际在梅西带领下稳居东部榜首,本赛季已打入54球
2024-06-14 · 洛杉矶同城德比吸引72000名观众到场,创下本赛季上座纪录
2024-06-13 · 作为MLS最新扩军球队,圣迭戈FC首个赛季表现超出预期
美国职业足球大联盟(MLS)采用独特的赛制体系,与欧洲联赛有所不同:
🔹 常规赛:每支球队进行34场常规赛(东西部各17场主场+17场客场),赛季从2月底持续到10月中旬。
🔹 季后赛:东西部各前9名进入季后赛,采用单场淘汰制,最终争夺MLS Cup总冠军。
🔹 联盟杯:MLS球队与墨西哥Liga MX球队进行跨联赛杯赛,增加国际赛事曝光度。
🔹 指定球员规则:每队可签约最多3名指定球员(DP),薪资不计入工资帽,吸引国际球星加盟。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 哥伦布机员 | 洛杉矶FC | 2-1 |
| 2022 | 洛杉矶FC | 费城联合 | 3-3(点球) |
| 2021 | 纽约城FC | 波特兰伐木工 | 1-1(点球) |
| 2020 | 哥伦布机员 | 西雅图海湾人 | 3-0 |
| 2019 | 西雅图海湾人 | 多伦多FC | 3-1 |
| 2018 | 亚特兰大联 | 波特兰伐木工 | 2-0 |
| 2017 | 多伦多FC | 西雅图海湾人 | 2-0 |
| 2016 | 西雅图海湾人 | 多伦多FC | 0-0(点球) |
⏰ 比赛时间均为北京时间,请注意夏令时调整(3月-11月美国实行夏令时,时差减少1小时)
📱 建议下载MLS官方App获取实时推送和赛程提醒
🎫 热门场次门票紧张,建议提前在Ticketmaster或StubHub购票
📊 本站数据每日更新,如有变动以MLS官网为准